华中农业大学2024年非全日制公共管理专业硕士(MPA)一志愿复试成绩公示

2024-03-23

各位考生:

   华中农业大学2024年非全日制公共管理专业硕士(MPA)一志愿复试成绩公示如下,公示期2023年3月23日至3月26日。考生如对成绩有异议,可在公示期内提出复议申请。联系电话027-87285058。

序号 考生编号 姓名 初试 复试 总成绩 备注
初试成绩 思想政治 综合能力与素质 外语能力 复试成绩
1 105044115911036 李*箐 237 93.5 88.67 86.5 89.68 83.27
2 105044115902558 余*璇 220 90 87.33 83.5 87.37 78.95
3 105044115902487 童* 218 89.5 85.33 83.5 86.22 78.09
4 105044115902475 康* 220 89 85.00 66.5 82.50 77.00
5 105044115902575 王*雍 204 94 89.00 89 90.50 77.00
6 105044115911071 李*卉 210 90.5 86.00 84 86.95 76.78
7 105044115911052 耿*婷 204 93.5 86.67 86 88.58 76.23
8 105044115902519 王*秋 204 94 86.33 86 88.57 76.23
9 105044115911068 詹*文 207 88.5 85.67 84 86.18 75.87
10 105044115911140 郑*萍 210 90 83.00 79.5 84.40 75.76 三支一扶
11 105044115902532 张*焕 208 92 85.33 75.5 85.37 75.75
12 105044115911116 刘*鹏 203 91.5 87.67 82 87.68 75.67
13 105044115902516 夏*荷 198 93 90.67 83 89.83 75.53
14 105044115911095 孟*源 201 92.5 88.67 77.5 87.58 75.23
15 105044115902494 尚*鹏 203 89 86.67 80 86.03 75.01
16 105044115911132 刘*松 194 90 89.67 87.5 89.33 74.53
17 105044115902471 刘* 197 89.5 88.67 82.5 87.68 74.47
18 105044115902574 范* 199 86 85.33 90 86.47 74.39
19 105044115911153 金*怀 189 95.5 89.67 88 91.08 74.23
20 105044115902534 孙*飞 192 93.5 89.33 82.5 89.22 74.09
21 105044115911124 胡* 206 89 81.00 75 82.20 74.08
22 105044115902507 王* 189 90.5 88.67 95 90.48 73.99
23 105044115902481 杜*丝 196 88.5 85.33 86 86.42 73.77
24 105044115911096 许*晨 193 90 87.67 83.5 87.53 73.61
25 105044115911047 樊*莎 192 89 86.67 85 87.03 73.21
26 105044115911033 徐*楠 195 91 83.33 81.5 85.27 73.11
27 105044115911004 赵*舟 194 91.5 86.67 74.5 85.68 73.07
28 105044115911025 张*铭 193 92.5 84.33 79 85.72 72.89
29 105044115902561 赵*妍 188 92 86.33 83 87.37 72.55
30 105044115902513 肖* 188 90 84.00 90 87.00 72.40
31 105044115911065 冯* 181 94 90.33 84 90.17 72.27
32 105044115911139 蒋*龙 186 91 88.00 81 87.50 72.20
33 105044115911043 党*银 186 88.5 88.67 82.5 87.38 72.15
34 105044115902517 李*瑶 189 90.5 85.67 77.5 85.48 71.99
35 105044115902489 田* 184 88.5 87.33 87.5 87.72 71.89
36 105044115902549 肖* 177 95 89.33 87.5 90.67 71.67
37 105044115902554 孟*梅 189 85 84.00 84 84.30 71.52
38 105044115911108 刘*远 183 90 86.67 84.5 87.23 71.49
39 105044115911122 岳* 182 90 87.00 86 87.70 71.48
40 105044115902497 曹*成 182 91.5 86.67 83.5 87.48 71.39
41 105044115911155 牟*佳 190 86.5 82.33 81.5 83.42 71.37
42 105044115911023 赵*伟 189 86.5 84.00 78.5 83.65 71.26
43 105044115911149 陈* 173 95.5 91.33 86.5 91.62 71.25
44 105044115902537 宋*文 177 93.5 92.00 77.5 89.55 71.22
45 105044115902469 李* 191 87 80.33 80 82.27 71.11
46 105044115902563 项* 191 87.5 78.33 83 82.02 71.01
47 105044115902520 晏*凤 191 86.5 82.67 72.5 81.78 70.91
48 105044115911084 王* 179 88.5 87.67 83.5 87.08 70.63
49 105044115902572 胡* 186 89 84.33 71.5 83.17 70.47
50 105044115902552 孙*云 186 87.5 81.00 80 82.75 70.30
51 105044115902514 夏*奇 190 88.5 79.67 71 80.58 70.23
52 105044115902524 周*贝 181 87 84.00 83.5 84.80 70.12
53 105044115911026 毕*麒 174 91 87.67 82 87.53 69.81
54 105044115902502 冯* 177 91.5 84.67 77 85.18 69.47
55 105044115902527 惠* 173 89.5 88.67 78.5 86.88 69.35
56 105044115911083 黄*珍 180 93.5 82.00 71.5 83.35 69.34
57 105044115911151 邱* 174 91 86.33 76 85.67 69.07
58 105044115911156 鲍* 175 91.5 82.33 81.5 84.92 68.97
59 105044115911069 叶*薇 173 89.5 85.33 78.5 85.22 68.69
60 105044115911050 雷*佳 178 90.5 82.00 72.5 82.65 68.66
61 105044115911024 王* 179 90 83.33 66.5 81.97 68.59
62 105044115902565 张* 178 86.5 82.00 65 79.95 67.58
63 105044115902503 杨* 174 87.5 77.00 85 81.75 67.50
64 105044115911111 姚*阳 179 0 0.00 0 0.00 35.80 放弃参加复试

注:1.复试成绩=政治理论成绩×30%+综合能力与素质成绩×50%+外语能力成绩×20%

2.总成绩=初试成绩/3×60%+复试成绩×40%